欢迎来到考而优官方网站!
(学校代码:11600 湖北省招生代码:526)
一、学校简介
湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。学校聚焦聚力打造一流本科教育,坚持学科建设龙头地位,主动对接国家区域经济社会发展需求,优化学科专业布局,促进学科交叉融合。
校园环境
学校位于武汉市光谷科创大走廊腹地,坐落在风景秀丽的汤逊湖畔,占地面积2192亩,校舍建筑面积79.3万平方米。倾力打造校园生态景观轴,疏朗别致,绿水环绕,林木葱茏,花香四季,人文智慧绿色相映生辉,获评省级生态园林式学校。
学科专业
学校现设本科专业63个,学科专业体系以经济学、管理学、法学为主干,工学、文学、理学、教育学、艺术学协调发展,拥有应用经济学、工商管理、统计学、法学等4个省级重点学科,建有法学、现代服务业、区域经济发展与碳中和、人工智能与数字经济4个省级优势特色学科(群)。
师资力量
学校聚焦聚力建设一流师资队伍,大力实施人才强校战略,引育并重、聚才兴业、拥有一支结构合理、事业心强、充满活力、水平较高的师资队伍,专任教师1154人,其中教授155人、副教授423人,具有博士学位教师635人、占比55.03%,拥有国家级人才项目入选者5人,省级人才项目入选者37人,全职台湾教师41名,中共中央台办、国务院台办批准我校为“海峡两岸青年就业创业示范点”,是我校人才队伍建设的一张亮丽名片。
二、招生专业信息
湖北经济学院高等学历继续教育依托学校雄厚的师资力量、优越的办学条件和较强的学科优势,经过多年的积累和沉淀,形成了颇具特色的学科专业品牌。学校高等学历继续教育现开设35个本专科专业,学科门类广,学习层次多样,人才培养质量高,以质量提升为核心,走内涵式发展道路,深受省教育厅教学检查评估专家组好评,赢得学生、家长、社会广泛赞誉。
学校组织高等学历继续教育学生参加开学典礼和毕业典礼,是增强学生认同感、归属感和荣誉感的有力抓手,是弘扬经院精神的重要途径,此举反响强烈,受到各大主流媒体争相报道,荆楚网、新华网点击量达近110万。受此影响,省内掀起举办高等学历继续教育开学典礼、毕业典礼的热潮,对推动学校继续教育事业高质量发展具有重要意义。
湖北经济学院2024年高等学历继续教育招生专业信息一览表
序号 | 专业名称 | 层次 | 招生科类 |
修业年限 (年) |
学费标准 (元/人/年) |
专业优势 |
1 | 大数据与会计 | 高起专 | 文理 | 2.5 | 2000 | |
2 | 工商企业管理 | 高起专 | 文理 | 2.5 | 2000 | |
3 | 金融服务与管理 | 高起专 | 文理 | 2.5 | 2000 | |
4 | 电子商务 | 高起专 | 文理 | 2.5 | 2000 | |
5 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 2000 | |
6 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 2000 | |
7 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | |
8 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | |
9 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | |
10 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | |
11 | 酒店管理 | 专升本 | 旅游管理类 | 2.5 | 2000 | |
12 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 食品科学与工程类 | 2.5 | 2000 | |
13 | 大数据管理与应用 | 专升本 | 管理科学与工程类 | 2.5 | 2000 | |
14 | 网络与新媒体 | 专升本 | 新闻传播学类 | 2.5 | 2000 | |
15 | 资源与环境经济学 | 专升本 | 经济学类 | 2.5 | 2000 | |
16 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2400 | ◆★●☆○△ |
17 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2400 | ◆◇☆○△ |
18 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2400 | ◇ |
19 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2400 | ◆★☆○ |
20 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 2400 | ◆★☆○ |
21 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 2400 | ◆○△ |
22 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 3200 | |
23 | 社会工作 | 高起本 | 文理 | 5 | 2000 | |
24 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 2000 | |
25 | 工程管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 2000 | |
26 | 工程造价 | 高起本 | 理工类 | 5 | 2000 | |
27 | 人力资源管理 | 高起本 | 文理 | 5 | 2000 | |
28 | 行政管理 | 高起本 | 文理 | 5 | 2000 | |
29 | 经济学 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆◇☆○△ |
30 | 金融学 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆★●☆○△ |
31 | 工商管理 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◇ |
32 | 市场营销 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆★☆○ |
33 | 会计学 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆★☆○ |
34 | 法学 | 高起本 | 文理 | 5 | 2400 | ◆○△ |
35 | 视觉传达设计 | 高起本 | 艺术(文理) | 5 | 3200 |
层次 | 报考类别 | 成人高考统一考试科目 |
高中起点专科 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 |
理科 | 语文、数学(理)、外语 | |
专科起点本科 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
法学类 | 政治、外语、民法 | |
理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | |
艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | |
高中起点本科 | 文科 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
理科 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
分享到:
上海咚呛网络科技有限公司 公司地址:上海市金湘路225弄11号禹州燕海国际大厦 沪ICP备17055145号-2